ASTM A269 316 Stainless Steel Coil Tubes – Specifications
| A269 316 Stainless Steel Coil Tube | Specifications |
| Specifications | ASTM A213 / ASTM SA213 |
| Dimensions | ASTM, ASME, and API |
| Size | 1/8″NB TO 30″NB IN |
| 316 Pipes & Tubes Size | 1/2″ NB – 16″ NB |
| Thickness | 0.35mm to 50mm |
| Specialized in | Large Diameter Size |
| Schedule | SCH5, SCH10, SCH20, SCH30, SCH40, STD, SCH80, SCH 80S, SCH60, SCH80, SCH120, SCH140, SCH160, SCH XXS, SCH XS |
| Type | Seamless / ERW / Welded / Fabricated / LSAW Pipes |
| Form | Round, Square, Rectangular, Hydraulic, Oval, U Shape, Pan Cake Coils, Coiled Etc |
| Length | Single Random, Double Random & Required Length. |
| End | Plain End, Beveled End, Treaded |


ASTM A269 Standard Tubing Chemical Composition
| SS GRADE | ASTM A269/SA 269 CHEMICAL COMPOSITION % MAXIMUM | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | MN | P | S | SI | CR | NI | MO | N B | NB | TI | |
| TP304 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 18.0-20.0 | 8.0-11.0 | --- | --- | --- | --- |
| TP304L | 0.035 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | --- | --- | --- | --- |
| TP316 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.00-3.00 | --- | --- | --- |
| TP316L | 0.035 D | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 16.0-18.0 | 10.0-15.0 | 2.00-3.00 | --- | --- | --- |
| TP321 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | --- | --- | --- | 5C -0.70 |
| TP347 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | 10C -1.10 | --- | ||
SA269 tubing Tolerance
| OD, INCH | OD TOLERANCE INCH(MM) | WT TOLERANCE % | LENGTH TOLERNACE INCH(MM) | |
|---|---|---|---|---|
| + | - | |||
| ≤1 /2 | ± 0.005 ( 0.13 ) | ±15 | 1 /8 ( 3.2 ) | 0 |
| > 1 /2~1 1 /2 | ±0.005(0.13) | ±10 | 1 /8(3.2) | 0 |
| > 1 1 /2~< 3 1 /2 | ± 0.010(0.25) | ±10 | 3 /16(4.8) | 0 |
| > 3 1 /2~< 5 1 /2 | ± 0.015(0.38) | ±10 | 3 /16(4.8) | 0 |
| > 5 1 /2~< 8 | ± 0.030(0.76) | ±10 | 3 /16(4.8) | 0 |
| 8~< 12 | ± 0.040(1.01) | ±10 | 3 /16(4.8) | 0 |
| 12~< 14 | ± 0.050(1.26) | ±10 | 3 /16(4.8) | 0 |